lesné navijaky standard
Rada STANDARD E/ER - s mechanickým ovládaním
Navijaky rady STANDARD E/ER – sú jednobubnové lesné lanové navijaky s pripojením na trojbodový záves traktora, určené na hobby ako aj profesionálnu prácu v lesnom hospodárstve a slúžia k ťažbe a približovaniu dreva.
Navijaky rady STANDARD E/ER sú určené na montáž dozadu na traktor. Obsluhujú sa pomocou mechanického ovládania (špagátov) a vyznačujú sa pohonom reťazou. Ťažná sila navijakov je 3 – 7 ton. Spojka na navijakoch je jednolamelová. Spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalita práce sú hlavnými parametrami navijakov. V ponuke sú prevedenia E so strednou rýchlosťou navíjania lana 0,9 m/s a ER so strednou rýchlosťou navíjania lana 0,6 m/s. V ponuke sa nachádzajú aj modely eco (ECONOMIC), ktoré sú určené pre hobby prácu. Ako ďalšie parametre kvality sú bezpečnostné certifikáty a certifikáty kvality rôznych renomovaných svetových spoločností (AGROSCOPE, ENTAM, BFW (Rakúsko), GEPRUFT (Nemecko), KWF, KWT GS, BLT, atď.
Lesné lanové navijaky STANDARD - s mechanickým ovládaním
30 E
40 ECO
40 E/ER
50 ECO
50 E/ER
70 E
Preklopná ochranná mreža pre jednoduchšiu prepravu.
Rôzne výšky
Dve rozličné výšky pripojenia na traktor vybavené ochranou čapov na pripojenie proti vypadnutiu (zaistenie podporných nôh).
Zaisťovací čap
- Zaisťovací čap proti vypadnutiu oceľového lana na spodnej kladke.
- Zaistenie spodnej kladky pomocou magnetu.
Presné nastavenie predbrzdy
Držiak motorovej píly a držiak sapiny
Guličkové uzavreté ložiská (FAG) zabezpečujú plynulé odvíjanie a navíjanie oceľového lana, mazanie nie je potrebné.
Veľké odkladacie miesta sú umiestnené na prednej strane navijaku, aby nedochádzalo k zašpineniu reťazí a príslušenstva od kolies traktora.
Technické parametre
TYP – UNIFOREST E/ER | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
Modelová rada | E | eco | E | ER | eco | E | ER | E |
Ťažná sila (kN) | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | ||||||||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 80/8 | 90/9 | 135/9 | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 110/10 | – |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 65/9 | 75/10 | 110/10 | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 90/11 | 120/11 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 50/10 | 60/11 | 90/11 | 90/11 | 75/12 | 78/12 | 78/12 | 100/12 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 50/9 | 60/10 | 70/10 | 70/10 | 60/11 | 70/11 | 70/11 | 80/12 |
Minimálny príkon traktora (kW) | 11-25 | 11-33 | 22-40 | 22-40 | 38-50 | 33-50 | 33-50 | 40-66 |
Minimálny príkon traktora (HP) | 16-34 | 16-45 | 30-54 | 30-54 | 51-68 | 45-70 | 45-70 | 55-90 |
Rozmer A | 1000 | 1375 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
Rozmer B | 420 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 650 |
Rozmer C | 1060 | 1160 | 1315 | 1315 | 1315 | 1430 | 1430 | 1640 |
Rozmer D | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 180 | 229 | 331 | 337 | 303 | 366 | 372 | 508 |
Spodná vodiaca kladka | X | X | S | S | S | S | S | S |
Záves pre vlečku (750 kg) | O | O | S | S | O | S | S | S |
Ovládanie | M | M | M | M | M | M | M | M |
Držiak motorovej píly | S | S | S | S | S | S | S | S |
Kategória závesu | I | I | I, II | I,II | I,II | I,II | I,II | II |
Brzda | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová |
Legenda: S – sériovo, X – nie je možné, O – na objednávku, M – mechanické ovládanie, oceľové lano 2 160 N/mm² – 2 x silne kalibrované