štiepačka dreva Titanium 23
Vertikálna štiepačka dreva Titanium 23 so štiepacou silou 21 t je technologicky vyspelá a kvalitná. Sme hrdí na dokonalý dizajn, za ktorý dostala spoločnosť UNIFOREST prestížnu cenu German Design Award Special 2017 za jedinečný dizajn.
Môže mať pohon na kardan, elektromotor či kombinovaný pohon na kardan a elektromotor. Vďaka rýchlemu návratu noža do prvotnej polohy a automatickej regulácii rýchlosti ventilu (AUTOSPEED ventil) je štiepanie bezpečné, rýchle, jednoduché a účinné. Každý model má dostatok úložného priestoru pre odkladanie príslušenstva a náradia. Model CDF, ktorý je poháňaný kardanom, je možné pripojiť dopredu aj dozadu.
Liatinové hydraulické čerpadlo zabezpečuje tichý chod.
Liatinové čerpadlo
Liatinové hydraulické čerpadlo zabezpečuje tichú prevádzku štiepačky dreva a umožňuje dlhú životnosť.
Autospeed ventil a nádrž s dvojitým dnom
- Autospeed (AS) ventil pre automatické nastavenie rýchlosti.
- Nádrž so špeciálnym dvojitým dnom, ktoré zabraňuje úniku oleja.
- Držiak motorovej píly
- Držiak sapiny
- Držiak malej sapiny
Pomocou podávača sa drevo postaví do pracovnej alebo prepravnej polohy.
Páka so zubami slúži na pridržanie dreva a umožňuje ľahšie a presné štiepanie.
Držiak kanistra s palivom. Prispôsobený pre všetky typy kanistrov.
Hydraulický alebo mechanický navijak (8HM/8HR)
Kolesá a páka pre ručnú prepravu štiepačky
Jednodielny alebo dvojdielny stôl s rozšírením
Automatické zastavenie noža
Trojstupňový mechanizmus zastavenia zabezpečuje, aby sa stôl a nôž nepoškodili.
Kliešte pre ťahanie a manipuláciu ťažkých polien
Technické parametre
Model | TITANIUM 23 CD | TITANIUM 23 CDF | TITANIUM 23 E | TITANIUM 23 CD+E |
Pohon | kardan | kardan | elektromotor | kardan + elektromotor |
Štiepacia sila (t) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Posun noža (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Výška klátu na stole (mm) | 580/400 | 580/400 | 580/400 | 580/400 |
Max. dĺžka štiepania (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Výkon elektromotora (kW) | – | – | 5,5 | 5,5 |
Doporučený výkon traktora (kW/HP) | 30/41 | 30/41 | – | 30/41 |
Max. otáčky kardanu (min⁻¹) | 540 | 540 (dozadu), 1000 (dopredu) | – | 540 |
Kategória pripojenia | I., II. | I., II. | I., II. | I., II. |
Rýchlosť štiepania H1/H2/PH (cm/s) | 28/15/28 | 28/15/28 | 10/4/20 | 28/15/28 |
Čas štiepania H1/H2/PH (s/1100mm) | 3,9/6,6/3,9 | 3,9/6,6/3,9 | 10/23/5 | 3,9/6,6/3,9 |
Množstvo oleja (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dĺžka (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Šírka (mm) | 828 | 828 | 828 | 828 |
Výška v prepravnej polohe (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Výška v prepravnej polohe s navijakom (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Výška v pracovnej polohe (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Hmotnosť (kg) | 470 | 470 | 480 | 520 |
Liatinové čerpadlo | ● | ● | – | ● |
2-stupňové zubové čerpadlo | – | – | ● | ○ |
Automatická regulácia rýchlosti | ● | ● | ● | ● |
Navijak 8 HR (hydraulicky diaľkovo ovládaný) | ○ | ○ | – | ○ |
Navijak 8 HM (mechanicky ovládaný) | ○ | ○ | – | ○ |
Jednodielny alebo dvojdielny stôl s rozšírením | ○ | ○ |
○ | ○ |
Držiak motorovej píly | ○ | ○ | ○ | ○ |
Držiak kanistra s palivom | ○ | ○ | ○ | ○ |
Komplet na ručnú prepravu | ○ | ○ | ○ |
○ |
Držiak sapiny a malej sapiny | ● | ● | ● | ● |
Držiak sekery | ● | ● | ● | ● |
Legenda: ● sériovo | ○ objednávka | – nie je možné | H1 – pracovná rýchlosť 1 | H2 – pracovná rýchlosť 2 | PH – rýchlosť návratu