Lesné lanové navijáky UNIFOREST rady H sú novinkou v našom programe. Slúžia k približovaniu dreva pomocou elektrohydraulického (diaľkového – na objednávku) ovládania navíjania lana a brzdenia. Navijáky sú v prevedení ťažnej sily od 45 kN (4,5 t) do 85 kN (8,5 t). Spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalita práce sú hlavnými parametrami navijákov. Hlavnými prednosťami tejto rady navijákov sú: nový dizajn s novými technickými riešeniami, pohyblivá mreža, ktorú je možné pri preprave preklopiť, pohon čerpadla cez prevodovku, galvanizované hydraulické komponenty, trojlamelová spojka pri všetkých modeloch, mechanizmus zapínania a vypínania skrytý pred vonkajšími vplyvmi, robustná konštrukcia, robustná kladka atď.
Technické parametre
TYP | 45 H | 55 H | 55 Hpro | 65 H | 65 Hpro | 85 H | 85 Hpro |
Ťažná sila (kN) | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | |||||||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 145/10 | 145/10 | 135/11 | 135/11 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 120/11 | 120/11 | 120/12 | 120/12 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 90/11 | 75/12 | 75/12 | 100/12 | 100/12 | 100/13 | 100/13 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 70/10* | 70/11* | 70/11* | 80/12* | 80/12* | 90/13* | 90/13* |
Minimálny príkon traktora (kW) | 37 – 50 | 40 – 55 | 40 – 55 | 45 – 70 | 45 – 70 | 50 – 100 | 50 – 100 |
Minimálny príkon traktora (HP) | 50 – 68 | 54 – 75 | 54 – 75 | 54 – 95 | 54 – 95 | 68 – 136 | 68 – 136 |
Rozmer A | 1 400 | 1 590 O 1 800 | 1 590O 1 800 | 1 685O 1 800 | 1 800 | 1 800O 2 000 | 2 000 |
Rozmer B | 490 | 490 | 490 | 750 | 750 | 780 | 780 |
Rozmer C | 1 335 | 1 450 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 |
Rozmer D | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 381 | 395 | 414 | 560 | 580 | 599 | 622 |
Spodná vodiaca kladka | S | S | S | S | S | S | S |
Závesné zariadenie pre vlečku | S | S | S | S | S | S | S |
Ovládanie | H | H | H | H | H | H | H |
Nosič motorovej píly | S | S | S | S | S | S | S |
Držiak capiny | S | S | S | S | S | S | S |
Kategória závesu | I, II | I, II | I, II | II,III | II,III | II,III | II,III |
Diaľkové ovládanie | O | O | O | O | O | O | O |
Legenda: S – sériovo, O – objednávka, H – hydraulické ovládanie, * oceľové lano 2 160 N/mm2 – 6 x 25