Lesné lanové navijáky UNIFOREST rady M, MR sú novinkou v našom programe. Slúžia k približovaniu dreva pomocou mechanického ovládania navíjania lana a brzdenia. Navijáky sú v prevedení ťažnej sily od 45 kN (4,5 t) do 85 kN (8,5 t). Spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalita práce sú hlavnými parametrami navijákov. Hlavnými prednosťami tejto rady navijákov sú: nový dizajn s novými technickými riešeniami, pohyblivá mreža, ktorú je možné pri preprave preklopiť, trojlamelová spojka pri všetkých modeloch, mechanizmus zapínania a vypínania skrytý pred vonkajšími vplyvmi, robustná konštrukcia, robustná kladka atď.
Galéria obrázkov
Technické parametre
TYP | 45 M | 45 MR | 55 M | 55 MR | 65 M | 85 M |
Ťažná sila (kN) | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 85 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | ||||||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 135/9 | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 145/10 | 135/11 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 110/10 | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 120/11 | 120/12 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 90/11 | 90/11 | 75/12 | 75/12 | 100/12 | 100/13 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 70/10* | 70/10* | 70/11* | 70/11* | 80/12* | 90/13* |
Minimálny príkon traktora (kW) | 37 – 50 | 37 – 50 | 40 – 55 | 40 – 55 | 45 – 70 | 50 – 100 |
Minimálny príkon traktora (HP) | 50 – 68 | 50 – 68 | 54 – 75 | 54 – 75 | 54 – 95 | 68 – 136 |
Rozmer A | 1400 | 1400 | 1590 | 1590 | 1685 | 1800 |
Rozmer B | 490 | 490 | 490 | 490 | 750 | 780 |
Rozmer C | 1335 | 1450 | 1450 | 1690 | 1690 | 1690 |
Rozmer D | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 348 | 366 | 388 | 406 | 526 | 563 |
Spodná vodiaca kladka | S | S | S | S | S | S |
Závesné zariadenie pre vlečku | S | S | S | S | S | S |
Ovládanie | M | M | M | M | M | M |
Nosič motorovej píly | S | S | S | S | S | S |
Držiak capiny | S | S | S | S | S | S |
Kategória závesu | I, II | I, II | I, II | I, II | II,III | II,III |
Legenda: S – sériovo, M – mechanické ovládanie, * oceľové lano 2 160 N/mm2 – 6 x 25